Galeria de Fotos

AAP

Contactos



Modalidades


Atletismo

Pesca
Surf-Casting
Alto-Mar

Ténis de Mesa

 

 
Viagens
 

          FPPDAM       2ª Divisão Nacional    1ª Prova ( 22/04/2007 )        Local : Vilamoura      

Classificação Geral ( resultados não oficiais )

 
Geral Barco Nome Clube Qt TOTAL
1 1 Tiago Ventura Cª Mares   1.080
2 1 Rui Vieitas AN Guadiana 43 970
3 1 Rui Correia CAP Faro 50 950
4 1 Claudio Cristóvão CCP Cavaq. 43 940
5 1 Manuel Neves CNPovoense 26 865
6 1 José Simões CN Ericeira 25 610
7 2 Jorge Valério CN Ericeira 45 945
8 2 Luis Bento CAP Faro 40 940
9 2 António Nogueira AN Guadian.   895
10 2 António Simões CN Ericiera 24 820
11 2 Tomé Jóia GN Olhão 23 780
12 2 Paulo Cruz Cª Mares 20 560
13 3 Jorge D'Abrantes Cª Mares 33 890
14 3 António Oliveira CN Ericeira   870
15 3 Fernando Videira Junqueira FC 39 720
16 3 José Ferreira CP Albufeira 20 715
17 3 Camilo Santos A.A.P. 31 640
18 3 José Martins A.A.P. 24 510
19 4 Vitor Correia A.A.P. 41 880
20 4 José Abade Junqueira FC   790
21 4 Óscar Salgueiro CN Ericeira 20 700
22 4 Humb. Anselmo GN Olhão 27 640
23 4 Albertino Vargues CCP Cavaq. 29 570
24 4 Luis Guerreiro Naval Sesim. 21 490
25 5 Fetnando Costa RTP   785
26 5 Bruno Rócio CN Ericeira 27 770
27 5 Paulo Domingues A.A.Pinhaln. 20 610
28 5 José Gameiro Cª Mares 19 590
29 5 Ezequiel Silvestre AN Guadian. 18 460
30 5 João Alhinha Cª Mares 17 445
31 6 Luis Silva Naval Sesim.   720
32 6 José Alexandre CNPovoense 27 710
33 6 Francisco Romão AN Guadiana 18 590
34 6 Carlos Motaco Cª Mares 20 565
35 6 Luis Ceia CP Albufeira 21 450
36 6 Vitor Silva  Junqueia FC 20 440
37 7 Domingos Roca Junqueira FC 35 660
38 7 Isidro Miguel CP Albufeira   655
39 7 Aníbal Gago GN Olhão 34 580
40 7 Duarte Dias CAP Faro 15 540
41 7 Paulo Pereira