Modalidades


Atletismo

Pesca
Surf-Casting
Alto-Mar

Ténis de Mesa

 

 
Viagens
 

FPPDAM       2ª Divisão     1ª Prova ( 30/04/2006 )        Local : Setúbal      

Classificação Geral

 
 
Classificação Classificação     Total TOTAL
Geral Barco NOME CLUBE Peixes Pontos
1 1 Valter Gago CAP Faro 67 1.420
2 1 Fernando Silva CPND Alb. 30 1.190
3 1 Tiago Ventura Cª Mares 26 1.000
4 1 Fernando Fernad CN Ericeira 35 940
5 1 Diamat.Fonseca GN Olhão 27 830
6 1 Carlos Motaco Cª Mares 31 750
7 1 Manuel Moura R.T.P.-N 16 580
8 1 Manuel Salgueiro CN Sesimb 16 480
9 2 Ezeq.Silvestre A.N.Guad. 67 1.380
10 2 Vitor Teixiera CAP Faro 20 1.100
11 2 Rui Correia CAP Faro 23 1.000
12 2 José Costa CPND Alb. 43 910
13 2 Sérgio Dias CCP Cavac 21 750
14 2 Célio Alves CPND Alb. 30 710
15 2 Luis Silva CN Sesimb 14 540
16 2 António André Junqueira 15 440
17 3 Paulo Silva GN Olhão 58 1.170
18 3 João Faleiro Cª Mares 23 900
19 3 José Martins A.A.Pinhalnovense 24 830
20 3 Paulo Cardoso A.A.Pinhalnovense 18 660
21 3 Rafael Correia CN Sesimb 19 530
22 3 Jacinto Costa CN Sesimb 26 500
23 3 Armindo Silva GN Olhão 13 470
24 3 Manuel Vaz A.N.Guad. 14 440
25 4 José Bota CPND Alb. 56 1.110
26 4 Alexandre Braga R.T.P.-N 18 750
27 4 António Madeira A.N.Guad. 17 720
28 4 João Pardal CPND Alb. 17 630
29 4 António Parracho Praia Pedró 23 520
30 4 Amadeu Lourenço GN Olhão 22 500
31 4 João Leal Praia Pedró 10 450
32 4 Carlos Miranda GN Olhão 13 430
33 5 Celestino Bagag CP Pataias 50 1.030
34 6 João Castro Junqueira 45 810
35 5 José Afonso CPND Alb. 18 710
36 6 Júlio Henriques CN Sesimb 19 650
37 5 José Salvador CAP Faro 16 590
38 5 Nuno Silva A.A.Pinhalnovense 14 580
39 6 Pedro Costa A.N.Guad. 15 510
40 5 Leandro Gomes R.T.P.-N 19 500
41 6 Raúl Santos