Modalidades


Atletismo

Pesca
Surf-Casting
Alto-Mar

Ténis de Mesa

 

 
Viagens
 

FPPDAM 
1ª Mão - Setúbal - 30-04-2006
2ª Mão - VilaMoura - 04-06-2006

Classificação Geral

 
 
Class.     Mão Mão

TOTAIS

 GERAL NOME CLUBE Peixes Pontos Peixes Pontos Peixes PONTOS
1 Valter Gago CAP Faro 67 1 19 7 86 8
2 Fernando Silva CPNC Albufeira 30 2 32 6 62 8
3 Célio Alves CPNC Albufeira 30 14 26 1 56 15
4 João Faleiro Cª Mares 23 18 22 2 45 20
5 José Costa CPNC Albufeira 43 12 13 9 56 21
6 Luis Silva CN Sesimbra 14 15 16 8 30 23
7 Fernando Fernandes CN Ericeira 35 4 11 20 46 24
8 Diamantino Fonseca GN Olhão 27 5 12 19 39 24
9 Vitor Teixeira CAP Faro 20 10 22 16 42 26
10 Paulo Silva GN Olhão 58 17 13 10 71 27
11 Ezequiel Silvestre AN Guadiana 67 9 11 27 78 36
12 Jose Bota CPNC Albufeira 56 25 27 11 83 36
13 José Martins Acad. Pinhalnov 24 19 12 18 36 37
14 José Afonso CPNC Albufeira 18 35 17 3 35 38
15 João Pardal CPNC Albufeira 17 28 14 13 31 41
16 Amadeu Lourenço GN Olhão 22 30 11 14 33 44
17 Raul Santos Praia Pedrógão 18 41 16 4 34 45
18 Carlos Motaco Cª Mares 31 6 8 39 39 45
19 Armindo Silva  GN Olhão 13 23 11 22 24 45
20 Tiago Ventura Cª Mares 26 3 7 43 33 46
21 Rui Correia CAP Faro 23 11 8 35 31 46
22 António Parracho Praia Pedrógão 23 29 14 17 37 46
23 Jacinto Costa CN Sesimbra 26 22 11 24 37 46
24 João Pereira CPNC Albufeira 14 43 13 5 27 48
25 Manuel Salgueiro CN Sesimbra 19 8 8 40 27 48
26 Júlio Henriques CN Sesimbra 29 36 15 12 44 48
27 Rafael Correia CN Sesimbra 19 21 10 29 29 50
28 Alexandre Braga RTP 18 26 17 26 35 52
29 Carlos Miranda GN Olhão 13 32 18 21 31 53
30 Manuel Moura RTP 16 7 5 48 21 55
31 Paulo Cardoso Acad. Pinhalnov 18 20 19 37 37 57
32 Sérgio Dias CCP Cavaquense 21 13 5 46 26 59
33 Pedro Catarino Cª Mares 12 44 11 15 23 59
34 José Salvador  CAP Faro 16 37 10 25 26 62
35 António André ARCD Junqueira 15 16 4 47 19 63
36 Celestino Bagagem CD Pataiense 50 33 19 31 69 64
37 João Leal Praia Pedrógão 10 31 8 34 18 65
38 Manuel Vaz AN Guadiana 14 24 7 42 21 66
39 João Castro Junqueira 45 34 8 33 53 67
40 Augusto Batista CN Ericeira 10 48 14 23 24 71
41 António Madeira AN Guadiana 17 27 7 45 24 72
42 António Fernandes GN Olhão 15 42 11 32 26 74
43 Alexandre Dionisio CPNC Albufeira 8 47 12 28 20 75
44 Pedro Ramos Cª Mares 14 45 12 30 26 75
45 Pedro Costa NA Guadiana 15 39 12 38 27 77
46 Nuno Silva Acad. Pinhalnov 14 38 8 41 22 79
47 Francisco Alves Cª Mares 16 46 16 36 32 82
48 Leandro Gomes RTP 19 40 10 44 29 84

 

 

 

 

Voltar - Pesca Alto-Mar

 
 

Associação Académica Pinhalnovense      Rua Infante D. Henrique - Nº 95-D        2955-196 Pinhal Novo   - Telefone   212383523