Galeria de Fotos

AAP

Contactos



Modalidades


Atletismo

Pesca
Surf-Casting
Alto-Mar

Ténis de Mesa

 

 
Viagens
 

          FPPDAM       3ª Divisão / Sul     2ª Prova ( 06/05/2007 )        Local : Setúbal      

Classificação Geral

 
Atleta Clube Nº Exemplares Pontuação Classificação
barco
Classificação 
prova
João Carlos Silva Cª Mares 44 1860 1 1
Paulo Sergio Matias Zuca 33 1490 1 2
Pedro Nuno Ramos Cª Mares 33 1320 1 3
Ricardo Rodrigues Miranda Zuca 26 980 1 4
Valter Fernando Costa Zuca 29 810 1 5
Carlos Alberto Barrento Cª Mares 23 710 1 6
Aberto Jorge Rodrigues Zuca 25 700 1 7
Bruno Fernando Ferreira Zuca 35 1390 2 8
Nuno Miguel Silva AA Pinhalnovense 35 1300 2 9
Nuno Tiago Gonçalves Cª Mares 21 870 2 10
Jacinto Santos Costa CN Sesimbra 26 845 2 11
João Vermelho Ribeiro AA Pinhalnovense 28 690 2 12
Luis António Rodrigues Cª Mares 23 655 2 13
Gonçalo Filipe Ferreira Zuca 15 590 2 14
António Ferreira Nascimento AA Pinhalnovense 32 1280 3 15
Tiago Emanuel Rodrigues Zuca 27 960 3 16
Ricardo Manuel Mendonça Zuca 15 710 3 17
Rogerio Macieira Pires CN Sesimbra 20 705 3 18
Rafael Guerra Correia AA Pinhalnovense 23 560 3 19
José Gariso Morgado AA Pinhalnovense 20 535 3 20
Luis Manuel Ferreira AA Pinhalnovense 11 380 3 21
Joaquim Alves Vital Cª Mares 30 1220 4 22
Rui Manuel Carricho Cª Mares 19 780 4 23
Pedro Gonçalo Vinagre AA Pinhalnovense 21 670 4 24
Rogerio Fernando Tavares AA Pinhalnovense 17 670 4 25
Nelson Matos Reis Cª Mares 20 525 4 26
Francisco Manuel Pereira CN Sesimbra 18 475 4 27
Arisitides Andrade Silva CN Sesimbra 10 370 4 28
Luis Filipe Pereira Zuca 27 1100 5 29
Manuel João Salgueiro CN Sesimbra 25 980 5 30
Maria do Céu Santos CN Sesimbra 19 740 5 31
Ludovico Manuel Faleiro Cª Mares 15 640 5 32
José Miguel Rosa Cª Mares 17 505 5 33
Rui Alberto Santo Cª Mares 16 500 5 34
Francisco Santos Marques CN Sesimbra 10 460 5 35
José Paulo Balsinha Cª Mares 16 425 5 36
Carlos Manuel Vinagre AA Pinhalnovense 13 390 5 37
José Paulo Fonseca Cª Mares 15 385 5 38
Adriano Vicente CN Sesimbra 12 340 5 39
Francisco Manuel Sobral Cª Mares 8 300 5 40
Orlando Nogueira Caldeira CN Sesimbra       52
Victor Manuel Cruz CN Sesimbra       52

CLASSIFICAÇÃO GERAL APÓS 2ª MÃO

Classificação  Atleta Clube Classificação  Classificação  Classificação 
Geral     1ª mão 2ª mão após 2ª mão
1 Ricardo Rodrigues Miranda Zuca 6 4 10
2 Nuno Tiago Gonçalves Cª Mares 2 10 12
3 Pedro Nuno Ramos Cª Mares 9 3 12
4 Paulo Sergio Matias Zuca 13 2 15
5 Jacinto Santos Costa CN Sesimbra 5 11 16
6 Tiago Emanuel Rodrigues