Modalidades


Atletismo

Pesca
Surf-Casting
Alto-Mar

Ténis de Mesa

 

 
Viagens
 

          FPPDAM       3ª Divisão / Sul     1ª Prova ( 02/04/2006 )        Local : Setúbal      

Classificação Geral

 
 
Class. Class     TOTAL GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO 5   Class
Prova Barco NOME CLUBE Pontos Quan 10 Quan 40 Quan 50 Quan 60 Quan 80 Bonif GERAL
1 1 Luis Guerreiro Naval Sesim 2.910 1 10 66 2.640 4 200 1 60 0 0   1
2 1 José Inácio C.Mares 940 6 60 22 880 0 0 0 0 0 0   2
3 1 Paulo Domingues A.A.PinhalNo 870 21 210 11 440 0 0 1 60 2 160   3
4 1 Vitor Correia A.A.PinhalNo 690 13 130 10 400 2 100 1 60 0 0   4
5 1 David Santos ZUCA 660 3 30 13 520 1 50 1 60 0 0   5
6 2 Humberto Delgado ZUCA 2.560 3 30 62 2.480 1 50 0 0 0 0   6
7 2 Paulo Cruz C.Mares 850 16 160 16 640 1 50 0 0 0 0   7
8 2 Elvio Mendonça ZUCA 690 8 80 11 440 1 50 2 120 0 0   8
9 2 Francisco Marques Naval Sesim 650 13 130 4 160 6 300 1 60 0 0   9
10 2 Francisco Sobral C.Mares 640 5 50 12 480 1 50 1 60 0 0   10
11 3 José Latas C.Mares 2.560 0 0 64 2.560 0 0 0 0 0 0   11
12 3 Carlos Barranco ZUCA 800 27 270 8 320 1 50 0 0 2 160   12
13 3 Jorge D'Abrantes C.Mares 570 3 30 12 480 0 0 1 60 0 0   13
14 3 João Alhinha C.Mares 550 12 120 4 160 3 150 2 120 0 0   14
15 3 Luis Ferreira A.A.PinhalNo 420 14 140 7 280 0 0 0 0 0 0   15
16 4 Eduardo Monteiro ZUCA 2.060 1 10 50 2.000 1 50 0 0 0 0   16
17 4 Carlos Vinagre A.A.PinhalNo 560 8 80 12 480 0 0 0 0 0 0   17
18 4 Maria Céu Santos Naval Sesim 530 3 30 10 400 2 100 0 0 0 0   18
19 4 Celestino Jesus ZUCA 460 6 60 6 240 2 100 1 60 0 0   19
20 4 Bruno Ferreira ZUCA 240 4 40 5 200 0 0 0 0 0 0   20
21 5 Amável Lourenço A.A.PinhalNo 1.800 4 40 44 1.760 0 0 0 0 0 0   21
22 5 Aristides Silva Naval Sesim 510 2 20 11 440 1 50 0 0 0 0   22
23 5 Camilo Santos A.A.PinhalNo 420 13 130 6 240 1 50 0 0 0 0   23
24 5 João Ribeiro Naval Sesim 370 10 100 4 160 1 50 1 60 0 0   24
25 5 Francisco Pereira Naval Sesim 230 7 70 4 160 0 0 0 0 0 0   25
26 6 José Rosa C.Mares 1.360 0 0 34 1.360 0 0 0 0 0 0   26
27 6 Rogério Tavares A.A.PinhalNo 410 0 0 9 360 1 50 0 0 0 0   27
28 6 Joaquim Vital C.Mares 340 6 60 7 280 0 0 0 0 0 0   28
29 6 José Toureiro ZUCA 240 14 140 1 40 0 0 1 60 0 0   29
30 6 Nuno Gonçalves C.Mares 160 4 40 3 120 0 0 0 0 0 0   30
31 7 Helder Coelho Naval Sesim 240 13 130 0 0 1 50 1 60 0 0   31
32 7 Antonio Solas ZUCA 210 8 80 2 80 1 50 0 0 0 0   32
33 7 Alberto Rodrigues ZUCA 110 3 30 2 80 0 0 0 0 0 0   33
34 7 Serafim Teixeira ZUCA 100 2 20 2 80 0 0 0 0 0 0   34
35 7 Nelson Conceição Naval Sesim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   45
36 7 Antonio Vicente Naval Sesim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   45
37 7 Norberto Cova Naval Sesim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   45
38 7 Antonio Nascimento Naval Sesim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   45
 

 

 

Voltar - Pesca Alto-Mar

 
 

Associação Académica Pinhalnovense      Rua Infante D. Henrique - Nº 95-D        2955-196 Pinhal Novo   - Telefone   212383523